Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/384
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | MANUEL DARIO GARCIA MARTINEZ | es_MX |
dc.date | 2017 | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-14T07:54:43Z | - |
dc.date.available | 2018-08-14T07:54:43Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/384 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este trabajo de tesis es la implementación y simulación de un sistema de SPLAM enfocado principalmente en la etapa de planificación de trayectorias para la exploración de escenarios de interior. Nuestra propuesta está basada en la utilización de técnicas de computación flexible, más específicamente algoritmos genéticos. El principal objetivo es que el robot realice trayectorias eficientes que le permitan construir un mapa con mapa de un entorno dado. Las poses son buscadas con el paradigma conocido como Next Best View que en nuestro caso encuentra las mejores poses siguientes usando a cada individuo del algoritmo genético como una pose siguiente potencial. Es decir, es tratado como un problema de optimización. Esto se hace mediante búsquedas locales. El funcionamiento de la técnica propuesta se evalúa comparándola con una técnica de SPLAM clásica basada en el uso del EKF. Los experimentos son realizados en un simulador gráfico que se desarrolló como parte de este trabajo de tesis. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CIS- Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas Digitales) | es_MX |
dc.title | Localización y cartografía simultánea: estudio sobre la exploración óptima de escenarios complejos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/curp/GAMM900806HGTRRN03 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.keywords | Ciencias Tecnológicas | es_MX |
dc.subject.keywords | Tecnología de los ordenadores | es_MX |
dc.contributor.role | analista | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.one | VICTOR AYALA RAMIREZ | es_MX |
dc.contributor.idone | info:eu-repo/dai/mx/curp/AARV660714HGTYMC00 | es_MX |
dc.contributor.roleone | director | es_MX |
dc.contributor.roletwo | analista | es_MX |
dc.contributor.rolethree | analista | es_MX |
dc.contributor.rolefour | analista | es_MX |
dc.contributor.rolefive | analista | es_MX |
dc.contributor.rolesix | analista | es_MX |
dc.publisher.university | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | The main objective of this thesis work is the implementation and simulation of an SPLAM system focused mainly on the trajectory planning stage for the exploration of interior scenarios. Our proposal is based on the use of flexible computing techniques, more specifically genetic algorithms. The main objective is for the robot to carry out efficient trajectories that allow it to build a map with a map of a given environment. The poses are searched with the paradigm known as Next Best View which in our case finds the next best poses using each individual of the genetic algorithm as a potential next pose. That is, it is treated as an optimization problem. This is done through local searches. The operation of the proposed technique is evaluated by comparing it with a classical SPLAM technique based on the use of the EKF. The experiments are performed in a graphic simulator that was developed as part of this thesis work. | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas Digitales) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
143703.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.