Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/323| Title: | Sistema y dispositivo de monitoreo para la predicción de fallas en las instalaciones eléctricas subterráneas |
| Authors: | ADRIAN GONZALEZ PARADA |
| Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/35048 |
| Issue Date: | 23-Jun-2015 |
| Publisher: | Universidad de Guanajuato |
| License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://www.repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/323 |
| Language: | spa |
| Aparece en las colecciones: | Patentes |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MX 331096 B.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

