Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3057
Title: | Estudio numérico-analítico de una grúa plegable de taller |
Authors: | Pablo Isaias Cabrera Oviedo |
Abstract: | El presente proyecto realiza el análisis analítico-numérico de una pluma hidráulica plegable aplicando el Principio de Trabajo Virtual, a su vez se introduce la geometría a un paquete de Análisis por Elemento Finito donde se analiza de forma numérica. Los resultados obtenidos se muestran tabulados para las diferentes configuraciones propuestas |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3057 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio numérico-analítico de una grúa plegable de taller.pdf | 290.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.