Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2193
Title: | Análisis de un Proceso de Fermentación y Pervaporación (PDMS) para la Producción y Remoción Eficiente de Bioetanol |
Authors: | LAURA EDITH RIVERA GRANADOS |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/817436 |
Contributor: | HÉCTOR HERNÁNDEZ ESCOTO |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/80701 |
Abstract: | La fermentación alcohólica convencional presenta una fuerte inhibición por producto; la producción de bioetanol-1g intensificado con el uso de una membrana de pervaporación es un proceso prometedor para la producción eficiente de Etoh, ya que la inhibición por alcohol se elimina. Este trabajo de tesis exploró el efecto del ph, concentración celular, temperatura y altas concentraciones de sustrato en fermentaciones para la producción de etanol de primera generación utilizando dos tipos de sustrato, glucosa grado reactivo y miel tipo B, utilizando saccharomyces cerevisiae, además, de la separación de etanol/agua por medio de procesos de pervaporación utilizando membrana de pdms, teniendo como objetivo obtener caldos de fermentación con alto contenido en etanol y remover el alcohol producido mediante un sistema de membrana. |
Issue Date: | 30-May-2019 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2193 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Química (Integración de Procesos) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NUA_372206_Tesis.pdf | 837.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.