Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1909
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | JORGE CONTRERAS GARDUÑO | - |
dc.creator | MARCOS IBARRA GUZMÁN | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-21T19:35:30Z | - |
dc.date.available | 2020-05-21T19:35:30Z | - |
dc.date.issued | 2019-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1909 | - |
dc.description.abstract | La memoria no solo es interesante desde el punto de vista de sus mecanismos, sino también por su importancia evolutiva. Por ejemplo, favorece el reconocimiento de alimento, y la elección de pareja. Las hembras del insecto Tenebrio molitor recuerdan a su primera pareja, y se ha detectado actividad de catalasa en sus cerebros. Esto supone que podrían estar enfrentando un reto oxidativo derivado de la actividad de recordar a su. Por lo tanto, es posible que a medida que las hembras recordaran más a su pareja (desde uno a tres re-encuentros con la pareja y un macho nuevo), vivirían menos, tendrían menos antioxidantes y triglicéridos, y más pro-oxidantes que las hembras control (vírgenes, sin contacto con la pareja después de copular o con re-encuentros, pero aplicándoles un amnésico para que olvidaran a la pareja). Con los resultados obtenidos en este trabajo y de acuerdo con nuestra hipótesis, las hembras que memorizaron a su pareja y evocaron esta memoria, presentaron niveles de especies reactivas de oxígeno que sobrepasaron la producción de antioxidantes, vivieron menos días y tuvieron menos reservas de triglicéridos; que las de los grupos control. Por lo tanto, proponemos que la memoria en la elección de pareja es costosa en términos de estrés oxidante y gasto de energía, disminuyendo su probabilidad de supervivencia. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CGU- Licenciatura en Biología Experimental | es_MX |
dc.title | Costos en la memorización de pareja en hembras | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | Biología | es_MX |
dc.subject.keywords | Costo | es_MX |
dc.subject.keywords | Memorización | es_MX |
dc.subject.keywords | Hembras | es_MX |
dc.subject.keywords | Pareja | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.publisher.university | Universidad de Guanajuato | es_MX |
Appears in Collections: | Biología Experimental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
136446.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.