Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1748| Título: | Captura de carbono por una fachada vegetada |
| Autor: | JAZMIN CARBAJAL AVILA |
| ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/226021 |
| Resumen: | La vegetación en grandes extensiones funciona como sumidero natural de carbono para eliminar las concentraciones de gases efecto invernadero; por esta razón en las ciudades resulta necesario mantener el equilibrio entre las superficies construidas y las vegetadas. Los sistemas de naturación urbana se emplean como una respuesta a este problema, las fachadas vegetadas forman parte de ellos. El presente estudio tuvo como objetivo determinar la cantidad de C y CO2 capturado por las especies Pentalinon luteum y Clitoria ternatea, utilizadas en un modelo construido. Ambas capturan cantidades similares de carbono. Los datos son útiles para ampliar la investigación, ya que a la fecha no existe un registro específico de captura de CO2 en especies recomendadas para muros y azoteas vegetadas |
| Fecha de publicación: | 6-nov-2017 |
| Editorial: | Universidad de Guanajuato |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1748 |
| Idioma: | spa |
| Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Captura de carbono por una fachada vegetada.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

