Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1618| Título: | Ecuaciones alométricas de altura-diámetro para bosques naturales de Pinus teocote Schlecht. & Cham. en Hidalgo, México |
| Autor: | JONATHAN HERNANDEZ RAMOS |
| ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/438592 |
| Resumen: | La altura del arbolado es una variable indispensable para clasificar sitios forestales de acuerdo a su productividad. El objetivo fue modelar la relación funcional entre el diámetro normal (dn) y la altura total (Alt) de árboles de Pinus teocoteSchlecht. & Cham. Con 1908 pares de datos de Alt-dn, se ajustaron 31 modelos alométricos por máxima verosimilitud. Los modelos explicaron más del 90% de la variabilidad muestral; el sesgo por estimación fue inferior a 5 cm y la desviación global fue menor al 1%. La estimación de la Alt a través del dn fue confiable para la aplicación en términos de un inventario forestal al cuantificar existencias volumétricas de P. teocote |
| Fecha de publicación: | 3-jun-2019 |
| Editorial: | Universidad de Guanajuato |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1618 |
| Idioma: | spa |
| Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ecuaciones alométricas de altura-diámetro para bosques naturales de Pinus teocote Schlecht. & Cham. en Hidalgo, México.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

