Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1618
Title: | Ecuaciones alométricas de altura-diámetro para bosques naturales de Pinus teocote Schlecht. & Cham. en Hidalgo, México |
Authors: | JONATHAN HERNANDEZ RAMOS |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/438592 |
Abstract: | La altura del arbolado es una variable indispensable para clasificar sitios forestales de acuerdo a su productividad. El objetivo fue modelar la relación funcional entre el diámetro normal (dn) y la altura total (Alt) de árboles de Pinus teocoteSchlecht. & Cham. Con 1908 pares de datos de Alt-dn, se ajustaron 31 modelos alométricos por máxima verosimilitud. Los modelos explicaron más del 90% de la variabilidad muestral; el sesgo por estimación fue inferior a 5 cm y la desviación global fue menor al 1%. La estimación de la Alt a través del dn fue confiable para la aplicación en términos de un inventario forestal al cuantificar existencias volumétricas de P. teocote |
Issue Date: | 3-Jun-2019 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1618 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ecuaciones alométricas de altura-diámetro para bosques naturales de Pinus teocote Schlecht. & Cham. en Hidalgo, México.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.