Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14196Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.contributor | ALEJANDRO FIDEL FLAMENCO SANDOVAL | es_MX |
| dc.creator | José Arturo Espinoza Bonilla | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T17:58:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-24T17:58:14Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14196 | - |
| dc.description | Tesis realizada gracias al Programa Nacional de Becas de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI). | es_MX |
| dc.description.abstract | La ciudad de León, uno de los centros urbanos y comerciales más importantes del Bajío y de México, depende casi exclusivamente de las aguas subterráneas provenientes de los principales acuíferos de la región, particularmente del acuífero Valle de León (AVL). Esta dependencia, aunada a un modelo de gestión hídrica históricamente centrado en la oferta y en la construcción de grandes obras hidráulicas, las cuales pueden generar efectos ambientales y territoriales adversos, ha puesto en evidencia la necesidad de explorar alternativas más resilientes y ambientalmente sostenibles que permitan mitigar la sobreexplotación del acuífero y reducir la presión hídrica que enfrenta la ciudad. En este contexto, la gestión adaptativa del agua (del inglés, Adaptive Water Management, AWM) surge como una alternativa de manejo más resiliente que los modelos convencionales frente a los cambios hidroclimáticos, sociales e institucionales. Este enfoque promueve el desarrollo de infraestructura orientada a la captación e infiltración de agua sustentada en esquemas de cogestión social y en soluciones descentralizadas, frecuentemente basadas en la naturaleza. Con el objetivo de explorar la viabilidad de incorporar este tipo de acciones dentro del modelo de gestión hídrica de la ciudad de León, la presente investigación propone desarrollar un modelo metodológico que permita identificar la factibilidad de implementar acciones adaptativas de captación y recarga orientadas a mitigar la sobreexplotación de acuíferos y que pueda ser replicado en territorios con problemáticas hidrológicas similares. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.subject.classification | CGU- Doctorado en Ciencia y Tecnología del Agua | es_MX |
| dc.title | Evaluación de la viabilidad de los sistemas adaptativos de infiltración hídrica como estrategia para mitigar la sobreexplotación del acuífero Valle de León | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Desarrollo sostenible | es_MX |
| dc.subject.keywords | Abastecimiento de agua | es_MX |
| dc.subject.keywords | Agua subterránea | es_MX |
| dc.subject.keywords | León, Guanajuato | es_MX |
| dc.subject.keywords | Bajío | es_MX |
| dc.contributor.role | director | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.contributor.one | XITLALI VIRGINIA DELGADO GALVAN | es_MX |
| dc.contributor.two | DANIEL TAGLE ZAMORA | - |
| dc.contributor.roleone | director | es_MX |
| dc.contributor.roletwo | director | es_MX |
| Appears in Collections: | Doctorado en Ciencia y Tecnología del Agua | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205914196.pdf | 9.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

