Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14193Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.contributor | JOSE DE JESUS MORA RODRIGUEZ | es_MX |
| dc.creator | Ramírez Gutiérrez, Juan Pablo | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T16:02:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-20T16:02:54Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14193 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de la tesis consiste en: “Proponer un método eficiente para detectar y cuantificar el fenómeno de fuga en una red de abastecimiento de agua potable”. El primer capítulo consta de los objetivos de la tesis, la hipótesis, los alcances, justificación del tema y los antecedentes. El capítulo dos habla de los sistemas de abastecimiento de agua potable y sus características generales. El capítulo concluye mencionando el fenómeno de fuga, sus causas, las repercusiones que conlleva y los métodos de detección disponibles. El tercer capítulo habla de la metodología Particle Swarm Optimization (PSO). En este capítulo se da una breve información acerca de los orígenes de esta metodología. El capítulo cuatro indica las características principales del programa de revisión hidráulica EPANET. Se indican breves rasgos del programa, su interfaz y algunas características de este. El quinto capítulo explica el procedimiento a seguir para la detección de fugas en una red de agua potable. Se explica la unión entre la PSO y el EPANET, se explica la función objetivo y se incluye la resolución de un ejemplo detallado para su mayor comprensión. El capítulo seis inicia explicando el uso de la rutina elaborada por el autor, sus consideraciones y limitaciones. Posteriormente se explica el código inicial (PSO clásica), las modificaciones que se fueron realizando al código, se explica en qué consisten dichas modificaciones y los autores que las proponen. El séptimo capítulo analiza el desempeño de la última rutina obtenida, se explican las limitaciones de la investigación y se indican trabajos a futuro. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.subject.classification | CGU- Maestría en Ciencias del Agua | es_MX |
| dc.title | Detección y estimación de fugas en redes de abastecimiento de agua potable mediante la metodología Particle Swarm Optimization (PSO) y EPANET | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Agua potable | es_MX |
| dc.subject.keywords | Abastecimiento de agua | es_MX |
| dc.subject.keywords | Redes de distribución de agua | es_MX |
| dc.subject.keywords | Investigación centrada en un problema | es_MX |
| dc.subject.keywords | México | es_MX |
| dc.contributor.role | director | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.contributor.one | Idel Montalvo | es_MX |
| dc.contributor.two | Jiménez, Martín | es_MX |
| dc.contributor.roleone | director | es_MX |
| dc.contributor.roletwo | director | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Ciencias del Agua | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205914193.pdf | 7.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

