Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13990Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.contributor | Huerta Arredondo, Ilse Alejandra | es_MX |
| dc.creator | Aguirre Arzola, Heidy Iliana | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T17:17:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-24T17:17:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13990 | - |
| dc.description.abstract | El moko del banano, causado por Ralstonia solanacearum filotipo II raza 2 (cepa C8), genera pérdidas de hasta el 100 % en plantaciones de banano (Musa spp. L.) en América Latina. Como parte de los protocolos de erradicación se inyectan las plantas con herbicida antes de proceder a la erradicación. Poco se conoce sobre el efecto del glifosato sobre el patógeno. Este estudio evaluó el efecto bacteriostático y bactericida del glifosato Glifopac® (480 g/L) sobre la bacteria mediante ensayos in vitro. Se determinó la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y Concentración Mínima Bactericida (CMB) utilizando placas de microtitulación (96 pocillos) con medio CPG y lectura de espectrofotometría (OD600). Las concentraciones evaluadas fueron de 1 562 ppm a 100 000 ppm, mediante diluciones seriadas. Los resultados permitieron conocer que sí existe algún efecto controlador del herbicida sobre el crecimiento bacteriano. Por lo tanto, se determinó que la CMI del glifosato fue de 3 125 ppm, mientras que la CMB se estableció en 12 500 ppm. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.subject.classification | CIS- Licenciatura en Ingeniería en Agronomía | es_MX |
| dc.title | Análisis preliminar de la acción bacteriostática y bactericida del glifosato frente a Ralstonia solanacearum filotipo II en condiciones in vitro | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorDegreeWork | es_MX |
| dc.subject.keywords | Ralstonia solanacearum | es_MX |
| dc.subject.keywords | Cultivo de bananas | es_MX |
| dc.subject.keywords | Gglifosato Glifopac® | es_MX |
| dc.subject.keywords | Herbicida | es_MX |
| dc.subject.keywords | Bacteria | es_MX |
| dc.contributor.role | director | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.contributor.one | Magdama Tobar, Freddy Arturo | es_MX |
| dc.contributor.roleone | director | es_MX |
| Appears in Collections: | Ingeniería en Agronomía | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205913990.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

