Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13877Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.contributor | García González, Lidia Ángeles | es_MX |
| dc.creator | Morales Ríos, Ana Socorro | es_MX |
| dc.creator | Arredondo Villegas, Jared Citlali | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T19:51:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-08T19:51:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13877 | - |
| dc.description.abstract | En una era de hiperconexión digital donde los flujos de información, poder y participación circulan por canales no tradicionales. La analogía “cifrados de extremo a extremo” simboliza las nuevas formas en que una ciudadanía y el poder se conectan directamente, desafiando así las estructuras jerárquicas, los intermediarios institucionales y aquellos métodos clásicos del análisis político. El presente trabajo explora estrategias que permiten reducir la brecha epistemológica y metodológica entre los métodos, herramientas y temáticas tradicionales de la investigación política y las nuevas tecnologías emergentes, en específico la implementación de herramientas avanzadas de la inteligencia artificial (IA). A la vez que se busca el reconocimiento y legitimidad de prácticas y espacios de análisis que van más allá de los límites de la política tradicional incorporando las transformaciones de la era digital. Existe una disonancia estructural entre la metodología política clásica -enfoques institucionales y analógicos – y las nuevas dinámicas socio-tecnológicas que redefinen la forma en que se comunican, interactúan y participan los ciudadanos. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.subject.classification | CGU- Licenciatura en Ciencia Política | es_MX |
| dc.title | Cifrados de extremo a extremo: análisis político, inteligencia artificial y el desafío de hacer ciencia política en la era digital. Un estudio exploratorio de metodología asistida por IA | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.subject.keywords | Inteligencia artificial | es_MX |
| dc.subject.keywords | Aprendizaje automático | es_MX |
| dc.subject.keywords | Análisis de datos | es_MX |
| dc.subject.keywords | Metodología | es_MX |
| dc.subject.keywords | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.subject.keywords | Estudiante universitario | es_MX |
| dc.subject.keywords | IA | en |
| dc.subject.keywords | Machine learning | en |
| dc.subject.keywords | Chat GPT | en |
| dc.subject.keywords | Claude IA | en |
| dc.subject.keywords | Brandwatch | en |
| dc.contributor.role | director | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| Appears in Collections: | Ciencia Política | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205913877.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

