Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13874Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.contributor | Alvarado Montalvo, Lucía Guadalupe | es_MX |
| dc.creator | López Rojas, Michell Valentina | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T15:45:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-05T15:45:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13874 | - |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se evaluó la capacidad de electro-sorción que tiene el carbón de cáscara de coco orgánico para captar el ion de Litio, en donde se aplicaron tres técnicas electroquímicas (voltametría cíclica, cronoamperometría y cronocoulombimetría) para conocer el comportamiento y captación de ion en el carbón activado. Se utilizaron soluciones de LiCl en tres diferentes concentraciones: 10 ppm, 50 ppm y 100 ppm; se aplicó un potencial de -1V a 2V en las voltametrías cíclicas y una velocidad estándar de 100 mVs-1 . Mientras que en las cronoamperometrías y cronocoulombimetrías se establecieron diferentes ciclos de 10 s cada uno y de esta manera tener diferentes escenarios donde se explicará el comportamiento de la especie electroactiva. Siendo así se tiene qué a menor concentración (10 ppm) y velocidad (10 mVs-1 ) tiene una mayor capacidad faradaica de 4 Fg-1 que la solución de 100 ppm (2 Fg-1 ); mientras que la solución de mayor concentración (100 ppm) tiene una mejor carga capacitiva almacenando 5.44 mC. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.subject.classification | CGU- Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica | es_MX |
| dc.title | Electrosorción de litio en superficie de carbón activado con cáscara de coco | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.subject.keywords | Adsorción | es_MX |
| dc.subject.keywords | Desionización capacitiva | es_MX |
| dc.subject.keywords | Electrosorción | es_MX |
| dc.subject.keywords | Litio | es_MX |
| dc.subject.keywords | Carbón activado | es_MX |
| dc.subject.keywords | Voltametría cíclica | es_MX |
| dc.subject.keywords | Cronoamperometría | es_MX |
| dc.subject.keywords | Cronocoulombimetría | es_MX |
| dc.contributor.role | director | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| Appears in Collections: | Ingeniería Metalúrgica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205913874.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

