Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13872| Título: | Evaluación de la tasa libre de litios inicial y a los 3 meses en paciente con litiasis ureteral tratados con ureteroscopia semirrígida y litotricia láser en el Hospital Regional 1° de Octubre del ISSSTE, de marzo de 2024 a marzo de 2025 |
| Autor: | Navarrete López, Luis Ángel |
| Contributor: | Patrón Escalante, Francisco Javier |
| Resumen: | La litiasis ureteral representa un problema relevante en la población, la cual está vinculada con diversos hábitos y calidad de vida del paciente, mostrando una heterogeneidad amplia en cuando al tipo de litos existentes, sus características y manejo diverso, lo cual ha dificultado el estandarizar el tratamiento de estos pacientes. |
| Fecha de publicación: | nov-2025 |
| Editorial: | Universidad de Guanajuato |
| Licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13872 |
| Idioma: | spa |
| Aparece en las colecciones: | Especialidad en Urología |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205913872.pdf | 714.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

