Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1385
Title: | Análisis geoestadístico bayesiano para determinar la evolución de la disponibilidad de agua subterránea en el Acuífero Independencia, Guanajuato. |
Authors: | MANUEL AVILES JASSO |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/863489 |
Contributor: | JESUS HORACIO HERNANDEZ ANGUIANO |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/382422 |
Abstract: | El presente proyecto ubica su estudio en el norte del estado de Guanajuato, enfocándose en una zona denomina como Acuífero Independencia (AI), que comprende los acuíferos de Laguna Seca, Dr Mora - San José Iturbide, San Miguel de Allende y Cuenca Alta del río Laja. Este trabajo pretende determinar la evolución y la disponibilidad de las aguas subterráneas del acuífero en mención utilizando Empirical Bayesian Kriging (EBK), el uso de herramientas de ArcGIS® y Curve-Fit desarrolladas por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), mediante una nueva metodología para pronosticar la reducción del nivel freático que solo requiere niveles anuales de agua subterránea y datos de ensayos de bombeo. Surge a partir del conocimiento de la necesidad de una metodología que permita mejorar la gestión de la problemática de sobreexplotación en los acuíferos del Estado de Guanajuato. Para la realización de este trabajo, se solicitó mediante oficio a la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato (CEAG), los datos del nivel de los pozos de bombeo y piezométros, y ensayos de bombeo. |
Issue Date: | Oct-2019 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1385 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias del Agua |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
195739.pdf | 12.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.