Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1365
Título: | Assessing the impact of climate change on water resources with swat model for a semi-arid region of Guanajuato state, central Mexico |
Autor: | CHAO DENG |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/709570 |
Contributor: | YANMEI LI |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/547702 |
Fecha de publicación: | ago-2017 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1365 |
Idioma: | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias del Agua |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
198486.pdf | 3.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.