Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13462
Title: | Sonda didáctica para espectrofotometría visible |
Authors: | Israel Jesus Orlando Guerrero |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0003-4211-3938 |
Abstract: | Las sondas empleadas en el aula para el aprendizaje de física permiten al alumno medir y desplegar variables en tiempo real. Su principal objetivo en la educación es unir la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), con el fin de mejorar el aprendizaje de los estudiantes. En esta investigación se presenta el diseño óptico y mecánico, así como el algoritmo de control, de una sonda empleada para el aprendizaje del concepto transmitancia de luz. La sonda consiste en un espectrofotómetro de un solo haz y una cámara digital conectada a una computadora. Los componentes del espectrofotómetro fueron alineados y ensamblados en una carcasa manufacturada con una impresora 3D. El desempeño de la sonda fue evaluado por medio de cuatro muestras estándares empleadas en espectroscopía, y sus gráficas de transmitancia muestran máximos característicos reportados en la literatura, lo cual demuestra un buen desempeño de la sonda para la educación STEM. |
Issue Date: | 23-Oct-2024 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13462 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sonda didáctica para espectrofotometría visible.pdf | 2.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.