Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13454
Title: | Evaluación de residuos agrícolas como sustratos en la emergencia y desarrollo de plántulas de Agave salmiana Otto ex Salm-Dyck |
Authors: | YESSICA ALBIGAIL ALVARADO CEPEDA |
Abstract: | El género Agave es de los más representativos de México; sin embargo, la reproducción de maguey pulquero (Agave salmiana Otto Ex Salm-Dyck) ha disminuido considerablemente. Para propiciar su reproducción sexual, el objetivo fue evaluar la emergencia y el desarrollo de A. salmianautilizando siete sustratos. Se cuantificaron días a emergencia (DAE), porcentaje de emergencia (PE), índice de velocidad de emergencia (IVE) y altura de hoja cotiledonar (AC) 21 días después de la siembra. No se encontraron diferencias significativas entre olote y bagazo de maguey para DAE e IVE. Se encontró que turba y bagazo de maguey desarrollaron la misma AC. Los valores más bajos para DAE, IVE y AC se encontraron en suelo y mezcla de suelo con olote. Perlita, turba, olote y bagazo de maguey presentaron emergencia entre 5.7 d y 6.5 d. El bagazo de maguey se considera una alternativa al uso de sustratos comerciales para la germinación y desarrollo en etapas iniciales de A. salmiana. |
Issue Date: | 11-Sep-2024 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13454 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de residuos agrícolas como sustratos en la emergencia y desarrollo de plántulas de Agave salmiana Otto ex Salm-Dyck.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.