Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13444
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | MARIA ALEJANDRA MORA AVILES | es_MX |
dc.creator | AYLIN AURORA JUAREZ NAVARRO | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-02-28T19:25:14Z | - |
dc.date.available | 2025-02-28T19:25:14Z | - |
dc.date.issued | 2024-11 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13444 | - |
dc.description.abstract | El cultivo de chile poblano enfrenta problemas fitosanitarios que comprometen la pérdida en rendimiento y calidad del fruto como la marchitez del chile. Esta enfermedad es causada diferentes patógenos en consorcio como Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum y el oomiceto Phytophthora capsici; sin embargo, los fungicidas y oomiceticidas usados para controlarlos implican problemas de persistencia ambiental y resistencia en patógenos. Los actinomicetos, como Streptomyces spp. producen compuestos como enzimas líticas y metabolitos de tipo antibiótico que inhiben la germinación o controlan el crecimiento de algunos fitopatógenos, y son capaces de promover el crecimiento de la planta. En este sentido, el objetivo de este trabajo fue evlauar la actividad antagónica contra Phytophthora capsici (Pc2) y la promoción de crecimiento de Streptomyces lasiicapitis (B22) y Streptomyces neyagawaensis (B31) en plantas de chile poblano variedad Ancho San Luis. El ensayo consistió en plantas inoculadas con Pc2 y la aplicación de las cepas de Streptomyces individualmente o en combinación (B22+Pc2, B31+Pc2 o B22+B31+Pc2), control positivo Ctrl+ (Pc2) y control negativo Ctrl- (agua). Las platas inoculadas con B22+Pc2 mostraron 56% menos severidad en planta y 16% menos severidad en raíz en comparación con el Ctrl+. La cantidad de inóculo de Pc2 respecto a Ctrl+ fue suprimida un 65% en plantas con B22+Pc2. Ambas cepas tanto en manera individual o en combinación promovieron precocidad en las etapas fenológicas entre 20 y 25 días. Los parámetros como el número de frutos, diámetro y longitud de fruto, peso freso, peso de 100 semillas, porcentaje de germinación y longitud de radícula de semilla germinada fueron influenciados positivamente por la protección ejercida por la presencia de Streptomyces spp.; sin embargo, no hubo ningún efecto sobre la longitud de las raíces y la altura de las plantas por la presencia de Streptomyces spp. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CCS- Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología | es_MX |
dc.title | Streptomyces spp. como antagonistas a Phytophthora capsici en plantas de chile tipo poblano | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/31 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3101 | es_MX |
dc.subject.keywords | Plantas | es_MX |
dc.subject.keywords | Streptomyces | es_MX |
dc.subject.keywords | Phytophthora capsici | es_MX |
dc.subject.keywords | Chiles | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/12146 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.one | BERTHA MARIA SANCHEZ GARCIA | es_MX |
dc.contributor.two | BLANCA ESTELA GOMEZ LUNA | es_MX |
dc.contributor.idone | info:eu-repo/dai/mx/cvu/212074 | es_MX |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/101592 | es_MX |
dc.contributor.roleone | director | es_MX |
dc.contributor.roletwo | director | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Biotecnología |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
403356_AYLIN AURORA JUAREZ NAVARRO_TesisLic24.pdf | 4.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.