Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13389| Título: | Estudio de propiedades ópticas no lineales en películas de Gelita Bloom con materiales orgánicos |
| Autor: | Juana Yoselin Reséndiz Montero |
| Resumen: | Se presenta un estudio óptico no lineal de materiales orgánicos en películas. Las películas fueron elaboradas en Gelita Bloom al cual se le incorpora el material orgánico; investigamos las propiedades de dos materiales: Bougainvillea glabra Choisy e Hibiscus Sabdariffa, posteriormente realizamos un estudio de anillos de auto-difracción, lo cual es una primera prueba que comúnmente hacemos, de no linealidad. Posteriormente, realizamos un estudio de Z-scan a diferentes potencias, y los datos experimentales fueron ajustados con el modelo teórico de formación de lente térmica. |
| Fecha de publicación: | 30-sep-2024 |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13389 |
| Idioma: | spa |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Estudio de propiedades ópticas no lineales en películas de Gelita Bloom con materiales orgánicos.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

