Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13363
Title: | Recuperación de oro y plata de escorias de la unidad "La Herradura"; efecto del zinc durante su lixiviación en el sistema Tiosulfato-Amonía-Cu(II) (TACu) |
Authors: | Yessenia Guadalupe Ledesma Herrera |
Abstract: | El oro y plata contenidos en las escorias de fundición de precipitados de unidad La Herradura, en concentraciones de 168 g Au/ton y 437 g Ag/ton se presentan en estado metálico, principalmente como aleaciones Au-Ag (75%) y Au-Ag-Cu (22%) con formas esféricas o redondas, del tipo que origina una fusión y solidificación, la mayor parte de estas se asocian a partículas de silicatos de zinc, principalmente como inclusiones (12 micras) seguido de uniones simples en los bordes de las partículas de silicatos de zinc. Los resultados de velocidades de disolución del oro en escorias en el sistema Tiosulfato-Amonía-Cu(II) (TACu), basados en análisis de soluciones vía absorción atómica, indican que estas son superiores a las obtenidas en cianuro. La presencia de iones de zinc (100, 200 y 400 ppm), en concordancia con su naturaleza dura-suave, incrementan la velocidad de disolución, no obstante, debe recalcarse que el tamaño de inclusiones metálicas y la composición de escoria son factores por considerar en la química de |
Issue Date: | 30-Sep-2024 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13363 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Recuperación de oro y plata de escoriasde la unidad La Herradura; efecto del zinc durante sulixiviación en el sistema Tiosulfato-Amonía-Cu(II) (TACu).pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.