Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13359
Title: | Dinámica geográfica intermunicipal e interestatal del delito en el Bajío mexicano, 2020 |
Authors: | José Luis Coronado Ramírez |
Abstract: | Abordar el delito implica estar consciente del enfoque que se utiliza y de las limitaciones que implica cada una de las herramientas teóricas para explicarlo, ya sea filosófica, social o legalmente. Una breve revisión de tales enfoques es por ello, necesario en primera instancia. Posteriormente se aborda la delincuencia en Guanajuato y el Bajío. La percepción gubernamental guanajuatense es que existe una vecindad con entidades más violentas y en consecuencia hay contacto y vínculos territoriales que explican la distribución geográfica de la misma. A la vez, evidencias recientes de que la delincuencia tiene mayor expresión e intensidad en aquellos municipios con mayores índices de urbanización y con mayor intensidad de actividades económicas. Por lo que el objetivo general del proyecto es encontrar el tipo de asociación estadística entre la contigüidad geográfica, la dinámica socioeconómica y los actos delictivos en los 84 municipios de Guanajuato y aquellos que tiene vecindad en los estados de Jalisco, Michoa |
Issue Date: | 30-Sep-2024 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13359 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dinámica geográfica intermunicipal e interestatal del delito en el Bajío mexicano, 2020.pdf | 703.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.