Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13326
Title: | Determinación de mutaciones supresoras en cepas de Bacillus subtilis deficientes en los genes nusG y mfd |
Authors: | Víctor Manuel Roa Alcalá |
Abstract: | La bacteria Gram-positiva Bacillus subtilis es capaz de adaptarse y sobrevivir en entornos limitantes del crecimiento activando, entre otros, un proceso denominado mutagénesis adaptativa, o asociada a la fase estacionaria (MFE). La MFE ocurre en células quiescentes capaces de promover mutaciones bajo una presión selectiva no letal que les permitirá sobreponerse a las condiciones selectivas y proliferar. Para estudiar este fenómeno en Bacillus subtilis, Sung y Yasbin desarrollaron un sistema de ganancia de función empleando la cepa YB955 que contiene tres auxotrofías cromosómicas (hisC952, metB5, leuC427). Este sistema mide la producción de colonias auxótrofas His+, Met+, y Leu+ en la etapa post-exponencial del crecimiento, bajo condiciones de inanición a los aminoácidos correspondientes. El estrés intracelular, o promovido por agentes exógenos pueden generar lesiones en el ADN, las cuales pueden bloquear la elongación de la maquinaria transcripcional promoviendo mutaciones ventajosas; a este proceso se le den |
Issue Date: | 30-Sep-2024 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13326 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Determinación de Mutaciones Supresoras en Cepas de Bacillus subtilis Deficientes en los Genes nusG y mfd.pdf | 385.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.