Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13326
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | Karen Abundiz Yáñez | es_MX |
dc.contributor.author | Mario Pedraza Reyes | es_MX |
dc.creator | Víctor Manuel Roa Alcalá | es_MX |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T19:30:02Z | - |
dc.date.available | 2025-01-08T19:30:02Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-30 | - |
dc.identifier.issn | 2395-9797 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13326 | - |
dc.description.abstract | La bacteria Gram-positiva Bacillus subtilis es capaz de adaptarse y sobrevivir en entornos limitantes del crecimiento activando, entre otros, un proceso denominado mutagénesis adaptativa, o asociada a la fase estacionaria (MFE). La MFE ocurre en células quiescentes capaces de promover mutaciones bajo una presión selectiva no letal que les permitirá sobreponerse a las condiciones selectivas y proliferar. Para estudiar este fenómeno en Bacillus subtilis, Sung y Yasbin desarrollaron un sistema de ganancia de función empleando la cepa YB955 que contiene tres auxotrofías cromosómicas (hisC952, metB5, leuC427). Este sistema mide la producción de colonias auxótrofas His+, Met+, y Leu+ en la etapa post-exponencial del crecimiento, bajo condiciones de inanición a los aminoácidos correspondientes. El estrés intracelular, o promovido por agentes exógenos pueden generar lesiones en el ADN, las cuales pueden bloquear la elongación de la maquinaria transcripcional promoviendo mutaciones ventajosas; a este proceso se le den | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/4322/3800 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXIX Verano de la Ciencia UG. Vol. 28 (2024) | es_MX |
dc.title | Determinación de mutaciones supresoras en cepas de Bacillus subtilis deficientes en los genes nusG y mfd | es_MX |
dc.title.alternative | Determination of suppresor mutations in Bacillus subtilis Strains deficient for nusG and mfd | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.keywords | Bacillus subtilis YB955 (Bacteria) | es_MX |
dc.subject.keywords | Estrés nutricional | es_MX |
dc.subject.keywords | Mutagénesis de Fase Estacionaria (MFE) | es_MX |
dc.subject.keywords | Mutagénesis Asociada a la Transcripción (MAT) | es_MX |
dc.subject.keywords | Estrategias de sobrevivencia de bacterias | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.publisher.university | Universidad de Guanajuato | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Determinación de Mutaciones Supresoras en Cepas de Bacillus subtilis Deficientes en los Genes nusG y mfd.pdf | 385.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.