Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13319
Title: | Estimación de ploidía en fresa (Fragaria spp.) por morfología usando Inteligencia Artificial |
Authors: | Viviana Belem Patiño Aguilar |
Abstract: | La estimación precisa de los niveles de ploidía en las fresas (Fragaria spp.) es crucial para los programas de mejoramiento enfocados en mejorar el rendimiento, la resistencia a enfermedades y la calidad del fruto. Los métodos tradicionales para determinar la ploidía, como la citometría de flujo y el conteo de cromosomas, son laboriosos y requieren conocimientos y recursos significativos. En este estudio, realizado en la División de Ciencias de la Vida (DICIVA), Universidad de Guanajuato, exploramos el uso de inteligencia artificial (IA) para estimar los niveles de ploidía en fresas mediante el análisis de parámetros morfológicos de estomas y granos de polen, utilizando algoritmos de aprendizaje automático para extraer características relevantes, como el tamaño de los estomas, su densidad y las dimensiones de los granos de polen. |
Issue Date: | 30-Sep-2024 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13319 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estimación de ploidía en fresa (Fragariaspp.) por morfología usando Inteligencia Artificial.pdf | 826.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.