Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13257
Title: | Papel de PolA y RecA durante la esporulación de Bacillus subtilis |
Authors: | Linnet Alondra Barrientos Martínez |
Abstract: | Las bacterias poseen sistemas de reparación que contribuyen a su supervivencia y les permiten mantener la integridad de su genoma ante situaciones de estrés nutricional. Bacillus subtilis es un modelo de estudio que se ha empleado para comprender este fenómeno, en particular eventos post-exponenciales de crecimiento, entre ellos la esporulación. Durante este proceso participa el gen recA, que activa la respuesta SOS desencadenada ante daño al material genético, y el gen de polA que actúa para el adecuado funcionamiento de los sistemas de reparación. En este estudio se reporta el impacto que tiene la deficiencia de los genes polA y recA en la eficiencia de esporulación de B. subtilis. |
Issue Date: | 30-Sep-2024 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13257 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Papel de PolA y RecA Durante la Esporulación de Bacillus subtilis.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.