Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13244
Title: | Dispositivo de fibra óptica para la detección de deformación en estructuras metálicas |
Authors: | MADGLENIS BEATO DOMINGUEZ |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/1252794 |
Contributor: | JULIAN MOISES ESTUDILLO AYALA |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/26185 |
Abstract: | Este trabajo de tesis se enfoca en la implementación y caracterización de dispositivos interferométricos de fibra óptica con el propósito de detectar deformaciones temporales en estructuras metálicas. Para ello se ha desarrollado una metodología que comprende la fabricación de varios interferómetros todo de fibra del tipo Mach- Zehnder empleando diferentes configuraciones y longitudes de fibra sin núcleo (NCF). Es importante resaltar que la técnica propuesta para la fabricación de estos dispositivos cuyo funcionamiento se basa en el principio de interferencia de la luz, no resulta compleja, además es posible implementarla con fibras no tan costosas. Como parte de la caracterización realizada se analizan de forma exhaustiva los patrones de interferencias resultantes con el objetivo de obtener información precisa para incrementar la sensibilidad, visibilidad y rango libre espectral (FSR) de los interferómetros fabricados. Se observaron patrones con una sobre modulación de franjas donde varía el FSR de acuerdo con las diferentes longitudes empleadas de la fibra sin núcleo y la fibra estándar. También, se comprobaron los resultados obtenidos experimentalmente con la simulación obteniéndose comportamientos muy similares. Luego se procedió a la ejecución del arreglo experimental con aquellos interferómetros que ofrecieron mejores parámetros para el sensado. Estos se fijaron a una viga metálica en una prensa hidráulica y se sometieron a una fuerza externa vertical. Finalmente se analizaron los resultados obtenidos a partir de las pruebas realizadas en la detección de deformaciones en la estructura metálica, observándose desplazamientos en longitudes de onda y de amplitud. |
Issue Date: | Sep-2024 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13244 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas Digitales) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MADGLENIS BEATO DOMINGUEZ_TesisMtria24.pdf | 4.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.