Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13244
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | JULIAN MOISES ESTUDILLO AYALA | es_MX |
dc.creator | MADGLENIS BEATO DOMINGUEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T18:52:55Z | - |
dc.date.available | 2024-12-09T18:52:55Z | - |
dc.date.issued | 2024-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13244 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo de tesis se enfoca en la implementación y caracterización de dispositivos interferométricos de fibra óptica con el propósito de detectar deformaciones temporales en estructuras metálicas. Para ello se ha desarrollado una metodología que comprende la fabricación de varios interferómetros todo de fibra del tipo Mach- Zehnder empleando diferentes configuraciones y longitudes de fibra sin núcleo (NCF). Es importante resaltar que la técnica propuesta para la fabricación de estos dispositivos cuyo funcionamiento se basa en el principio de interferencia de la luz, no resulta compleja, además es posible implementarla con fibras no tan costosas. Como parte de la caracterización realizada se analizan de forma exhaustiva los patrones de interferencias resultantes con el objetivo de obtener información precisa para incrementar la sensibilidad, visibilidad y rango libre espectral (FSR) de los interferómetros fabricados. Se observaron patrones con una sobre modulación de franjas donde varía el FSR de acuerdo con las diferentes longitudes empleadas de la fibra sin núcleo y la fibra estándar. También, se comprobaron los resultados obtenidos experimentalmente con la simulación obteniéndose comportamientos muy similares. Luego se procedió a la ejecución del arreglo experimental con aquellos interferómetros que ofrecieron mejores parámetros para el sensado. Estos se fijaron a una viga metálica en una prensa hidráulica y se sometieron a una fuerza externa vertical. Finalmente se analizaron los resultados obtenidos a partir de las pruebas realizadas en la detección de deformaciones en la estructura metálica, observándose desplazamientos en longitudes de onda y de amplitud. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CIS- Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas Digitales) | es_MX |
dc.title | Dispositivo de fibra óptica para la detección de deformación en estructuras metálicas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/1252794 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3306 | es_MX |
dc.subject.keywords | Interferómetro | es_MX |
dc.subject.keywords | Fibra óptica | es_MX |
dc.subject.keywords | Patrones de interferencia | es_MX |
dc.subject.keywords | Estructuras metálicas – Deformación | es_MX |
dc.subject.keywords | Interferometer | en |
dc.subject.keywords | Optical fiber | en |
dc.subject.keywords | Interference patterns | en |
dc.subject.keywords | Metal structures – Deformation | en |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/26185 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.two | JOSE ROBERTO REYES AYONA | es_MX |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/238668 | es_MX |
dc.contributor.roletwo | director | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | This thesis focuses on the implementation and characterization of fiber optic interferometric devices with the purpose of detecting temporal deformations in metallic structures. For this purpose, a methodology has been developed that includes the fabrication of several all-fiber interferometers of the Mach-Zehnder type using different configurations and lengths of coreless fiber (NCF). It is important to highlight that the proposed technique for the fabrication of these devices, whose operation is based on the principle of light interference, is not complex and it is possible to implement it with inexpensive fibers. As part of the characterization carried out, the resulting interference patterns are exhaustively analyzed to obtain precise information to increase the sensitivity, visibility and spectral free range (FSR) of the interferometers manufactured. Patterns were observed with an over modulation of fringes where the FSR varies according to the different lengths used of the coreless fiber and the standard fiber. Also, the results obtained experimentally were checked with the simulation, obtaining very similar behaviors. The experimental setup was then carried out with those interferometers that offered the best parameters for sensing. These were fixed to a metal beam in a hydraulic press and subjected to a vertical external force. Finally, the results obtained from the tests carried out in the detection of deformations in the metallic structure were analyzed, observing displacements in wavelength and amplitude. | en |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas Digitales) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MADGLENIS BEATO DOMINGUEZ_TesisMtria24.pdf | 4.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.