Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/12910
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | ELIAS RIGOBERTO LEDESMA OROZCO | es_MX |
dc.creator | ADAM HERNÁNDEZ MIRANDA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T17:03:55Z | - |
dc.date.available | 2024-10-21T17:03:55Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/12910 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio aborda una revisión exhaustiva del método por elementos finitos, así como una investigación detallada sobre técnicas de mallado, estimaciones de error y métricas de calidad del mallado. Se lleva a cabo un análisis comparativo utilizando herramientas de simulación, utilizando ANSYS APDL para mallado estructurado con hexaedros, variando el tamaño del elemento y empleando el porcentaje de error basado en la norma energética como medida de precisión. Posteriormente, se recurre a ANSYS Workbench para realizar mallado libre con tetraedros, verificando la calidad del mallado mediante la métrica del jacobiano. El objetivo principal del estudio es identificar los parámetros relevantes que influyen en la precisión de la solución utilizando mallas libres, mientras que en mallas estructuradas se busca analizar la precisión de la solución mediante el porcentaje de error estructural en términos de la norma energética. Para obtener estos parámetros relevantes en mallas libres, se emplea un diseño factorial de simulaciones, utilizando herramientas estadísticas para el análisis de los resultados obtenidos. Este enfoque integral busca proporcionar una comprensión profunda de los factores que afectan la precisión de las simulaciones por elementos finitos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CIS- Maestría en Ingeniería Mecánica | es_MX |
dc.title | Estudio del Error de la Norma Energética en Mallas Estructuradas y Libres | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3313 | es_MX |
dc.subject.keywords | Mallado estructurado - Estimación de errores | es_MX |
dc.subject.keywords | Mallado libre - Estimación de errores | es_MX |
dc.subject.keywords | Técnicas de mallado | es_MX |
dc.subject.keywords | Norma Estructural Energética (SEPC) | es_MX |
dc.subject.keywords | ANSYS APDL (ANSYS Parametric Design Language) | en |
dc.subject.keywords | ANSYS Workbench® | en |
dc.subject.keywords | Método de Elementos Finitos (MEF) | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/200911 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.two | MIGUEL ERNESTO GUTIERREZ RIVERA | es_MX |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/331069 | es_MX |
dc.contributor.roletwo | director | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería Mecánica |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ADAM HERNÁNDEZ MIRANDA_TesisMtria24.pdf | 3.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.