Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/119
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | ALEJANDRO ORTEGA HERNANDEZ | es_MX |
dc.creator | Roberto Carlos González Canales | es_MX |
dc.date | 2016 | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-18T02:07:35Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-21T09:28:21Z | - |
dc.date.available | 2017-06-18T02:07:35Z | - |
dc.date.available | 2017-11-21T09:28:21Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/119 | - |
dc.description | Las Clubes Migrantes de Guanajuato han logrado coordinar diversas actividades enfocadas a la mejora y desarrollo socioeconómico de las comunidades de origen de los migrantes que las conforman, para lo cual se han generado varias estrategias en la obtención de fondos, que van desde la típica recolecta de fondos hasta la inversión para proyectos productivos y participación en los programas de apoyos del gobierno. La presente investigación analiza el trabajo de los clubes Guanajuato y el impacto socioeconómico que han tenido en sus localidades de origen para al final exponer algunas recomendaciones para que las remesas tengan un impacto aún mayor en el desarrollo socioeconómico, pero también educativo, dentro de cada localidad estudiada. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CIS- Licenciatura en Gestión Empresarial | es_MX |
dc.title | El impacto de los clubes migrantes Guanajuato al desarrollo socioeconómico y el apoyo a las instituciones de educación | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorDegreeWork | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/53 | es_MX |
dc.subject.keywords | Sociología | es_MX |
dc.subject.keywords | Problemas sociales | es_MX |
dc.subject.keywords | Calidad de vida | es_MX |
dc.subject.keywords | Bienestar social | es_MX |
dc.subject.keywords | Demografía geográfica | es_MX |
dc.subject.keywords | Demografía local | es_MX |
dc.subject.keywords | Economía sectorial | es_MX |
dc.subject.keywords | Educación | es_MX |
dc.subject.keywords | Cambio y desarrollo social | es_MX |
dc.subject.keywords | Servicios sociales | es_MX |
dc.subject.keywords | Desarrollo socioeconómico | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/42184 | - |
dc.contributor.role | director | - |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
Appears in Collections: | Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
810099.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.