Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/11749
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Renzo Carranza-Benites | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T20:52:25Z | - |
dc.date.available | 2024-06-17T20:52:25Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-12 | - |
dc.identifier.issn | 2007-9621 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/11749 | - |
dc.description.abstract | La comunidad LGBT+ en el Perú enfrenta desafíos significativos, tales como la exclusión social y familiar, la baja autoestima y el estrés. Un entorno de aceptación y respaldo social es crucial para mejorar el bienestar y la resistencia al estrés en esta comunidad. Mediante un diseño descriptivo, correlacional y transversal, se buscó identificar la relación entre las variables de apoyo social percibido, depresión, soledad e ideación suicida en hombres homosexuales cisgénero. La muestra estuvo conformada por 307 sujetos entre 18 y 28 años, quienes se identificaron como hombres homosexuales cisgénero. El estudio revela que un sólido apoyo social se relaciona con una menor ideación suicida (r = -0.162) y depresión (r = -0.146) en la comunidad homosexual cisgénero en Perú y resalta que existe una relación negativa entre soledad y apoyo social percibido (r = -0.415), destacando así la importancia de abordar la carga emocional y fomentar conexiones sociales para promover el bienestar. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://doi.org/10.15174/au.2024.4095 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Acta Universitaria: Multidisciplinary Scientific Journal. Vol. 34 (2024) | es_MX |
dc.title | Apoyo social percibido, depresión, soledad e ideación suicida en hombres homosexuales cisgénero: un análisis correlacional | es_MX |
dc.title.alternative | Perceived social support, depression, loneliness, and suicidal ideation in cisgender gay men: a correlational analysis | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0003-0011-7447 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/63 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6302 | es_MX |
dc.subject.keywords | LGBTI+ (Personas Lesbianas, Gay, Bisexual, Trans e Intersex) | es_MX |
dc.subject.keywords | Homosexuales cisgénero | es_MX |
dc.subject.keywords | Ideación suicida | es_MX |
dc.subject.keywords | Depresión | es_MX |
dc.subject.keywords | Apoyo social percibido | es_MX |
dc.subject.keywords | LGBTI+ (Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex People) | en |
dc.subject.keywords | Homosexuals cisgender | en |
dc.subject.keywords | Suicidal ideation | en |
dc.subject.keywords | Depression | en |
dc.subject.keywords | Social support perceived | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | The LGBT+ community in Peru faces significant challenges, such as social and family exclusion, low self-esteem, and stress. An environment of social acceptance and support is crucial to improve well-being and resilience to stress in this community. Through a descriptive, correlational, and cross-sectional design, we sought to identify the relationship between the variables of perceived social support, depression, loneliness, and suicidal ideation in cisgender gay men. The sample consisted of 307 subjects between 18 and 28 years old, who identified themselves as cisgender gay men. The study reveals that strong social support is related to lower suicidal ideation (r = -0.162) and depression (r = -0.146) in the cisgender gay community in Peru, as well as a negative relationship between loneliness and perceived social support (r = - 0.415), thus highlighting the importance of addressing emotional burden and fostering social connections to promote well-being. | en |
Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Apoyo social percibido, depresión, soledad e ideación suicida en hombres homosexuales cisgénero un análisis correlacional.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.