Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/112
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | MARTHA CECILIA ARELLANO ALAMILLA | es_MX |
dc.date | 2017-04 | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-17T23:35:12Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-21T09:28:18Z | - |
dc.date.available | 2017-06-17T23:35:12Z | - |
dc.date.available | 2017-11-21T09:28:18Z | - |
dc.date.issued | 2017-04 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/112 | - |
dc.description | El objetivo de este trabajo de Tesis es el análisis y dimensionamiento de un sistema híbrido basado en la tecnología difusión-absorción y un sistema fotovoltaico desde el punto de vista conceptual. El sistema fotovoltaico se utilizará para activar el sistema de refrigeración mediante el acoplamiento entre ambos. El análisis del dimensionamiento del sistema fotovoltaico se realizó a través de un código implementado en la plataforma MatLab, con ayuda de un curso de energía Solar. Además, se realizó el estudio económico para determinar la viabilidad de este sistema híbrido comparado con el gasto que tendría la implementación de un sistema con este tipo de refrigeración conectado al suministro eléctrico de la red de consumo eléctrico. También se investigó sobre fondos gubernamentales ya que se pretende implementarlo en zonas marginadas sin acceso a la red de suministro eléctrico, favoreciendo especialmente al sector salud y poder mejorar la calidad de vida de estas personas, además, se recabaron datos de la radiación solar en la ciudad de Salamanca Gto, los cuales se obtuvieron gracias al Centro meteorológico el Fuerte para hacer un dimensionamiento más real. Obteniendo como conclusión de este proyecto la importancia de la inmersión de energías renovables en nuestra vida diaria para detener el daño causado a nuestro medio ambiente por la generación de energía de recursos fósiles. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CIS- Licenciatura en Ingeniería en Mecatrónica | es_MX |
dc.title | Estudio Teórico del Acoplamiento entre un Sistema Difusión-Absorción y uno Fotovoltaico | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/894285 | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.keywords | Sistema solar | es_MX |
dc.subject.keywords | Energía solar | es_MX |
dc.subject.keywords | Procesos tecnológicos | es_MX |
dc.subject.keywords | Absorción | es_MX |
dc.subject.keywords | Óptica | es_MX |
dc.subject.keywords | Fotometría | es_MX |
dc.subject.keywords | Tecnología e ingeniería mecánicas | es_MX |
dc.subject.keywords | Equipo de refrigeración | es_MX |
dc.subject.keywords | Ciencia de los ordenadores | es_MX |
dc.subject.keywords | Sistemas de información, diseño y componentes | es_MX |
dc.subject.keywords | Problemas sociales | es_MX |
dc.subject.keywords | Calidad de vida | es_MX |
dc.subject.keywords | Radiación ultravioleta | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.one | JUAN MANUEL BELMAN FLORES | es_MX |
dc.contributor.idone | info:eu-repo/dai/mx/cvu/100595 | - |
dc.contributor.roleone | director | - |
Appears in Collections: | Ingeniería Mecatrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
143876.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.