Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1047
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | ARTURO GARCIA PEREZ | es_MX |
dc.date | 2012-02-09 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-24T23:22:19Z | - |
dc.date.available | 2019-06-24T23:22:19Z | - |
dc.date.issued | 2012-02-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1047 | - |
dc.description.abstract | El tópico de este reporte incluye el estudio de formatos de modulación avanzada para sistemas de comunicación óptica de alta velocidad. Básicamente, el uso de modulación por polarización alternante es considerada por que reduce la interferencia entre símbolos causada principal-mente por efectos como Dispersión Cromática (CD), Dispersión por modo de polarización y efectos no lineales. El análisis comparativo entre los diferentes formatos se realiza mediante la obtención de sus diferentes espectros. Un análisis detallado de éstos y su dependencia al formato de modulación que lo genera es presentado. El artículo presenta análisis comparativo numérico utilizando el paquete comercial VPI Maker Transmission, donde los resultados obtenidos muestran que los formatos de polarización alterna presentan los mejores resultados a la velocidad de 40 Gb/s por canal. | es_MX |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | eng | en |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.actauniversitaria.ugto.mx/index.php/acta/article/view/184 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Acta Universitaria. Multidisciplinary Scientific Journal. Vol 16 No 2 (2006) | - |
dc.source | ISSN: 2007-9621 | - |
dc.title | Efficient Modulation Formats for High Bit-Rate Fiber Transmission | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/64698 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.keywords | Fibra óptica | es_MX |
dc.subject.keywords | Modulación | es_MX |
dc.subject.keywords | Comunicaciones | es_MX |
dc.subject.keywords | Fiber optic | en |
dc.subject.keywords | Modulation | en |
dc.subject.keywords | Communications | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | José Amparo Andrade Lucio | es_MX |
dc.creator.three | OSCAR GERARDO IBARRA MANZANO | es_MX |
dc.creator.four | EDGAR ALVARADO MENDEZ | es_MX |
dc.creator.five | MONICA TREJO DURAN | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/19465 | - |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/19462 | - |
dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/19455 | - |
dc.creator.idfive | info:eu-repo/dai/mx/cvu/122796 | - |
dc.description.abstractEnglish | The topic of this report will deal with the study of advanced modulation formats for high-speed optical communication systems. Basically, the use of alternate polarization modulation (alP) is considered in order to reduce the inter-symbol interference (ISI) caused mainly by effects such as Chromatic Dispersion (CD), Polarization Mode Dispersion (PMD) and Nonlinear effects. The comparative analysis among the different formats is carried out by means of the obtaining of its different spectrums. A detailed analysis of these and their dependency to the modulation format that generates it is presented. The article presents numerical comparative analysis using commercial software VPI Maker Transmission, where the results obtained show that the formats of alternating polarization are the best results at the bit rate of 40 Gb/s per channel. | en |
Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
184-Article Text-685-1-10-20120209.pdf | 662.48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.