Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/10281
Title: | Análisis teórico-experimental de la estequiometría del crecimiento del hongo comestible Pleurotus djamor |
Authors: | María José Enríquez Arredondo |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-8310-1397 |
Abstract: | La determinación de las fórmulas empíricas para biomasa de rastrojo de trigo para el cultivo de Pleurotus djamor y la fórmula elemental dela biomasa fúngica, tienen relevancia para establecer la ecuación estequiométrica del crecimiento y su relación con su valor nutricional por su contenido elemental de C, H, Oy Nen la biomasa fúngica y los parámetros biológicas del cultivo. El objetivo de este trabajo fue primero evaluar los parámetros de eficiencia biológica (EB) y la tasa de producción(TP) para el crecimiento de P. djamor y segundo desarrollar una ecuación estequiométrica aproximada que describe el crecimiento de P. djamor sobre restrojo de trigo. En los cultivos preliminares para el sistema rastrojo de trigo-P. djamor, la EB fue de 69.48% y la TP fue de 1.44% para cultivos en condiciones de laboratorio controladas. Para la reacción estequiométrica para el cultivo de P. djamor, se consideró las fórmulas empíricas para el rastrojo de trigo 𝑋!"#!$%&$'=𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎𝑑𝑒𝑡𝑟𝑖𝑔𝑜=𝐶𝐻(.*(𝑂+.,-𝑁+.+(y para una biomasa “estándar” para la cepa de P. djamor 𝑋.'/0'=𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎𝑑𝑒𝑙ℎ𝑜𝑛𝑔𝑜=𝐶𝐻(.12𝑂+.*2𝑁+.+3. Los modelos teóricos desarrollados con el supuesto de que se conocían las mediciones de la velocidad de consumo de oxígeno y velocidad de producción de 𝐶𝑂-por el hongo, se estimó la estequiometría del crecimiento de P. djamor en función del rendimiento 𝑌45≜8%!%"8=𝑅𝑄y la estequiometría del crecimiento del hongo al aplicar el balance de reducción de las moléculas consideradas en la reacción, respectivamente, reacción1 y reacción 2conbase en carbono mol (C-mol) |
Issue Date: | 15-Dec-2023 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/10281 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06Análisis teórico-experimental de la estequiometría del crecimiento del hongo comestible Pleurotus djam.pdf | 10.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.