Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9687Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.contributor.author | E. N. Cadena Macias | es_MX |
| dc.contributor.author | A. González Vega | es_MX |
| dc.contributor.author | C. Villaseñor Mora | es_MX |
| dc.creator | C. A. González Corona | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2023-10-18T21:37:05Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-18T21:37:05Z | - |
| dc.date.issued | 2023-08-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9687 | - |
| dc.description.abstract | La necesidad de sistemas de adquisición de imágenes de fondo de ojo que ayuden a detectar anomalías de forma automática ha ido en aumento, y el contar con sistemas de iluminación eficientes y compensados es una tarea que no se ha atendido en su totalidad, sobre todo en la transición de focos de halógeno, xenón y otros que estaban bien caracterizados a focos LED, ya que los sistemas de iluminación a LED provocan además de aberraciones cromáticas, distorsión en el frente de onda de iluminación, lo que causa que las imágenes adquiridas enmascaren problemas como exudados y arrojen falsos positivos. En esta propuesta se pretende diseñar y caracterizar un sistema de iluminación a LED que sea compensado en la etapa de preprocesamiento de la imagen adquirida. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/3976 | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Veranos de la Ciencia XXVIII Vol. 21 (2023) | es_MX |
| dc.title | Diseño y caracterización de sistema de iluminación a LED para adquisición de imágenes de retina | es_MX |
| dc.title.alternative | Design and characterization of an LED lighting system for retinal image acquisition | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3306 | es_MX |
| dc.subject.keywords | LED (Diodo Emisor de Luz) | es_MX |
| dc.subject.keywords | Adquisición | es_MX |
| dc.subject.keywords | Anomalías | es_MX |
| dc.subject.keywords | Iluminación | es_MX |
| dc.subject.keywords | Distorsión | es_MX |
| dc.subject.keywords | Diseñar | es_MX |
| dc.subject.keywords | Caracterizar | es_MX |
| dc.subject.keywords | Procesamiento | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | O. E. Fonseca Uribe | es_MX |
| dc.creator.three | A. Nuñez Delgado | es_MX |
| dc.creator.four | J. Martinez Guerrero | es_MX |
| dc.creator.five | B. J. Camargo Martinez | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 188LAN~1.PDF | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

