Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9591Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.contributor.author | Ivanna Torres Hernández | es_MX |
| dc.creator | GERMAN CUEVAS RODRIGUEZ | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2023-10-03T22:50:25Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-03T22:50:25Z | - |
| dc.date.issued | 2023-08-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9591 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación aborda la aplicación de simbiosis industrial como una estrategia sostenible para valorizar los contaminantes orgánicos presentes en aguas residuales. Se enfoca específicamente en el uso de tecnologías basadas en la naturaleza(humedales), dónde los procesos de fitorremediación y la simbiosis alga-bacterias generan biomasas que pueden ser aprovechadas como nuevos materiales con valor agregado. Este enfoque aprovecha las propiedades naturales de las plantas, las bacterias y microalgas para absorber, metabolizar y transformar algunos contaminantes presentes en las aguas residualesconvirtiéndolos en componentes menos dañinos o inofensivos para el medio ambiente. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/4014 | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Veranos de la Ciencia XXVIII Vol. 21 (2023) | es_MX |
| dc.title | Aplicación de simbiosis industrial para valorizar residuos sólidos presentes en aguas residuales | es_MX |
| dc.title.alternative | Application of industrial symbiosis to valorize solid wastes present in wastewater | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/121523 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/24 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2419 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Simbiosis industrial | es_MX |
| dc.subject.keywords | Humedales | es_MX |
| dc.subject.keywords | Fitorremediación | es_MX |
| dc.subject.keywords | Microalgas-bacterias | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.three | Juana Beatriz Durán Vargas | es_MX |
| dc.creator.four | Juan Pablo Rodríguez Peña | es_MX |
| dc.creator.five | ARODI BERNAL MARTINEZ | es_MX |
| dc.creator.idtwo | Sofía Jimena Díaz Reyes | es_MX |
| dc.creator.idfive | info:eu-repo/dai/mx/cvu/35506 | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 151Application of industrial symbiosis to valorize solid wastes present in wastewater.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

