Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9521
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/about/cc0/ | es_MX |
dc.contributor.author | Karen Aurora Palacios Alvarado | es_MX |
dc.contributor.author | Fernando Huerta Martínez | es_MX |
dc.contributor.author | Ma. Guadalupe Medina Mejía | es_MX |
dc.creator | BERENICE NORIEGA LUNA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-09-21T22:43:03Z | - |
dc.date.available | 2023-09-21T22:43:03Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9521 | - |
dc.description.abstract | La acumulación de metales pesados en ecosistemas acuáticos provoca severas afectaciones al ambiente, particularmente la actividad minera afecta la superficie terrestre, los suelos, el agua, así como agua superficial y acuíferos subterráneos y contamina el aire. Asimismo, provoca severas alteraciones al microclima, flora y fauna y afecta la salud de las personas. En este estudio se analizó el Río Cata, localizado en el municipio de Guanajuato, fuertemente afectado por la actividad minera, actividad alfarera y descargas de agua residual urbano domésticas. El objetivo fue determinar la presencia de metales como hiero (Fe), cromo (Cr), plomo (Pb) y cobre (Cu)en muestras de sedimentos del río. Se llevó a cabo la caracterización de los componentes mayoritarios de los sedimentos (carbonatos, silicatos, materia orgánica, pH y conductividad) y la determinación de metales se llevó a cabo por espectrofotometría de absorción atómica. Se encontraron presentes cobre, cromo, hierro lo cual es indicio de la afectación por parte de la actividad minera que se presenta en el sitio, actividades antropogénicas, así como de manera natural por la geología del lugar. Con respecto a los componentes mayoritarios, es de destacar que se encontró un alto porcentaje de materia orgánica y silicatos, un pH alcalino y un bajo porcentaje de carbonatos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/4075 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Veranos de la Ciencia XXVIII Vol. 21 (2023) | es_MX |
dc.title | Evaluación de la presencia de metales pesados en los sedimentos del río de Cata | es_MX |
dc.title.alternative | Evaluation of the presence of heavy metals in sediments of the Cata River | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/209673 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/25 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2508 | es_MX |
dc.subject.keywords | Río cata | es_MX |
dc.subject.keywords | Metales | es_MX |
dc.subject.keywords | Sedimentos | es_MX |
dc.subject.keywords | Contaminación | es_MX |
dc.subject.keywords | Great Panther Silver | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Daniela Abraham Aguilar | es_MX |
dc.creator.three | Berenice Ortega Díaz | es_MX |
dc.creator.four | María Fernanda Mares Lira | es_MX |
dc.creator.five | Paola Granados López | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
91Evaluación de la presencia de metales pesados en los sedimentos del ríodeCata.pdf | 932.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.