Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9407
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Edgar Omar Moreno Hernández | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-09-05T22:26:52Z | - |
dc.date.available | 2023-09-05T22:26:52Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9407 | - |
dc.description.abstract | La recuperación de especies de valor agregado de fuentes secundarias general ixiviados de alta concentración de electrolitos lo que provoca que la disolución no se comporte como una disolución ideal. Para poder entender el comportamiento de las especies químicas que forman parte de dichas disoluciones y el efecto del medio, es necesario conocer los coeficientes de actividad de cada componente, así como la actividad del disolvente (acuoso). En este trabajo se muestran los resultados obtenidos en el desarrollo de un programa de cómputo que permita el cálculo de coeficientes de actividad de los componentes de una disolución binaria (sal/agua). Se ha generado además una interfase usuario/software que permita que este programa pueda ser ejecutado desde un dispositivo electrónico que pueda conectarse a internet. La generación de una página web nos ayuda a eliminar algunas barreras y poder llegar a un mayor número de personas que no tienen un conocimiento en programación o no tienen el equipo adecuado. Utilizando el método de interpolación cúbica segmentaria(SPLINE) ha sido posible obtener coeficientes de actividad y osmóticos de disoluciones de diferentes electrolitos a partir de datos experimental es reportados en la literatura, de los cuales se alimenta la base de datos de la página electrónica. Aunado a lo anterior, el programa también le ofrece la oportunidad de utilizar el método con una base de datos propia. Los resultados obtenidos muestran que los datos interpol adosson coherentes, reproducibles y con una nula desviación estándar, lo que hace al programa desarrollado altamente confiable. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/4143 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Veranos de la Ciencia XXVIII Vol. 21 (2023) | es_MX |
dc.title | Desarrollo de un Sitio Web para el Cálculo de Coeficientes de Actividad de Soluciones Binarias | es_MX |
dc.title.alternative | Development of a Website for the Calculation of Activity Coefficients ofBinary Solutions | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3304 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.keywords | Coeficiente de Actividad | es_MX |
dc.subject.keywords | Coeficiente Osmótico | es_MX |
dc.subject.keywords | Pagina Web | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Mario Avila Rodríguez | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
22Desarrollo de un Sitio Web para el Cálculo de Coeficientes de Actividad de Soluciones Binarias.pdf | 523.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.