Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9306
Title: | Evaluación de la susceptibilidad a eventos de inundación en una zona urbana en el contexto de un clima cambiante |
Authors: | ALEXANDER JOSÉ DIAZ BUELVAS |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/1153300 |
Contributor: | ISMAEL OROZCO MEDINA |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/49340 |
Abstract: | Las inundaciones asociadas a eventos extremos de precipitación son uno de los fenómenos que mayor devastación causa. Numerosos estudios apuntan a cambios notables en el fenómeno como consecuencia de la influencia del cambio climático. Estos efectos son ya evidentes en zonas urbanas como es el caso de la ciudad de León, México. En la zona urbana de León se ubican 14 cauces, lo cual hace que la población se encuentre expuesta a desastres naturales producidos por eventos climáticos extremos como lo son las inundaciones. En la presente investigación se lleva a cabo el modelado hidráulico-estocástico de la susceptibilidad a las inundaciones asociadas a eventos extremos de precipitación en el arroyo Las Liebres con la finalidad de determinar las zonas colindantes más vulnerables ante las inundaciones. La metodología combina el uso de un modelo hidráulico bidimensional y un modelo hidrológico para definir eventos extremos para diferentes periodos de retorno y valorar las zonas afectadas estableciendo parámetros estacionarios y no estacionarios del área de estudio. |
Issue Date: | Aug-2023 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9306 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias del Agua |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ALEXANDER DIAZ BUELVAS_Tesis24.pdf | 12.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.