Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/8811
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | Héctor Delgado Castillo | es_MX |
dc.creator | Victor Manuel Quezada Aguilera | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-06-28T18:30:11Z | - |
dc.date.available | 2023-06-28T18:30:11Z | - |
dc.date.issued | 2015-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/8811 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de Tesis es una investigación de tipo explicativa, la cual tiene que ver con cómo incorporar el tema de la ecología y medio ambiente en el proceso de la Administración Estratégica, la cual puede definirse como “El proceso para analizar a la empresa dentro de un contexto ambiental donde concurren las fuerzas económicas, políticas, tecnológicas, sociales y otras que condicionen las decisiones y planes para cerrar la brecha entre lo que es la empresa y lo que se desea que sea en un futuro a largo plazo” (Glueck y Jauch, 1988); y a la ecología como la ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y su medio, y las interacciones de estos seres vivos entre ellos (Seoánez, 1998). En las actividades de planeación de las empresas tiende a omitirse el tema ambiental, lo que genera que cuando hay una exigencia por parte de las autoridades y se verifique el cumplimiento de las obligaciones en la materia, se llega a situaciones en las que hay sanciones pecuniarias, clausuras o incluso ahora denuncias penales por cometer delitos ambientales. Entre las diferentes causas del problema, se encuentra el desconocimiento y falta de aplicación de la legislación ambiental desde la planeación de cualquier actividad productiva o de servicios, además del desconocimiento de los beneficios de incorporar procesos productivos limpios que consideren nuevos procesos, materias primas e incluso el uso de energías renovables que permitan alargar la vida útil de los proyectos mismos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CGU- Maestría en Administración | es_MX |
dc.title | La Importancia de la inclusión del Factor Ecológico en la Administración Estratégica | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0009-0000-1932-3502 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/53 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5311 | es_MX |
dc.subject.keywords | Administración estratégica - Aspectos ambientales | es_MX |
dc.subject.keywords | Ecología - Proyectos | es_MX |
dc.subject.keywords | Medio ambiente - Proyectos | es_MX |
dc.subject.keywords | Gestión ambiental - Mexico – Proyectos | es_MX |
dc.subject.keywords | Análisis PESTEL | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración (DCEA) |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VÍCTOR MANUEL QUEZADA AGUILERA_Tesis24.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.