Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7787
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | MARIA MERCEDES MORENO GONZALEZ | es_MX |
dc.creator | MARISOL RAMIREZ ROBLES | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-03-03T20:38:08Z | - |
dc.date.available | 2023-03-03T20:38:08Z | - |
dc.date.issued | 2022-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7787 | - |
dc.description.abstract | La Organización Mundial de la Salud recomienda que la leche materna sea el alimento exclusivo hasta los seis meses de edad, ya que proporciona los nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo. Objetivo: Fortalecer la práctica de la Lactancia Materna exclusiva, exitosa y segura en mujeres del Hospital Materno Celaya. Material y métodos: Se trata de un Proyecto de Intervención de tipo descriptivo, n= 80 mujeres en puerperio inmediato con muestreo por ocurrencia de casos durante el periodo agosto del 2022. Se aplico el cuestionario Alactar y la escala de LATCH con un alfa de Cronbach 0.83. Se intervino con el taller “lactar”. Resultados: la edad osciló entre 18 y 41 años (X ̃= 27.06 ± 6.01); cuentan con recién nacidos entre 24 horas y 2 días de vida. Se encontró el 22.5% VS 86% en relación con conocimientos adecuados sobre lactancia materna, pre post intervención, de acuerdo con el cuestionario Alactar, en cuanto a LATCH al inicio el 42.5% demostró buena práctica y posterior a la intervención aumentó a 95%. Conclusiones: La práctica de la lactancia materna es el principal antídoto para la desnutrición. Se sugiere realizar un grupo de Lactancia materna dentro del Hospital Materno Celaya para ayudar a mejorar la práctica de la lactancia materna de todas las mujeres que se encuentren en esta etapa, incluyendo a las que no tuvieron su evento obstétrico en esta unidad. Conservando así esta valiosa práctica. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CCS- Maestría en Ciencias de Enfermería | es_MX |
dc.title | Taller de enfermería para la Lactancia Materna Exclusiva, exitosa y segura en mujeres del Hospital Materno Celaya | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0001-6759-6548 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/32 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3201 | es_MX |
dc.subject.keywords | Lactancia materna exclusiva | es_MX |
dc.subject.keywords | Educación parental | es_MX |
dc.subject.keywords | Enfermería | es_MX |
dc.subject.keywords | Alactar (Cuestionario) | es_MX |
dc.subject.keywords | Lactantes - Alimentación | es_MX |
dc.subject.keywords | Alojamiento conjunto (Madre-Recién nacido) | es_MX |
dc.subject.keywords | LATCH (Escala de evaluación) | es_MX |
dc.subject.keywords | Hospital Materno Celaya (HMC) | es_MX |
dc.subject.keywords | Exclusive breastfeeding | en |
dc.subject.keywords | Parenting education | en |
dc.subject.keywords | Nursing | en |
dc.subject.keywords | Alactar questionnaire | en |
dc.subject.keywords | Newborns – Feeding | en |
dc.subject.keywords | Rooming-in (Mother-Newborn) | en |
dc.subject.keywords | LATCH (Assessment Scale) | en |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/260582 | es_MX |
dc.contributor.role | director | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.two | JOSE MANUEL HERRERA PAREDES | es_MX |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/208079 | es_MX |
dc.contributor.roletwo | director | en |
dc.description.abstractEnglish | The World Health Organization recommends that breast milk be the exclusive food until six months of age, since it provides the necessary nutrients for growth and development. Objective: Strengthen the practice of exclusive, successful and safe Breastfeeding in women at the Celaya Maternity Hospital. Material and methods: This are a descriptive Intervention Project, n= 80 women in the immediate postpartum period with evidence of case incidences during the period August 2022. The Alactar questionnaire and the LATCH scale with Cronbach's alpha were applied. 0.83. We intervened with the "lactar" workshop. Results: the age ranged between 18 and 41 years (X ̃= 27.06 ± 6.01); they have newborns between 24 hours and 2 days of life. It was found 22.5% VS 86% in relation to adequate knowledge about breastfeeding, pre-post intervention, according to the Alactar questionnaire, regarding LATCH at the beginning, 42.5% demonstrated good practice and after the intervention it increased to 95%. Conclusions: The practice of breastfeeding is the main antidote for malnutrition. It is suggested to hold a Breastfeeding group within the Celaya Maternity Hospital to help improve the practice of breastfeeding for all women who are in this stage, including those who did not have their obstetric event at the Hospital. Thus, preserving this valuable practice. | en |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARISOL RAMÍREZ ROBLES_TesisFinal24.pdf | 5.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.