Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7704
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | RICARDO ALBERTO RODRIGUEZ CARVAJAL | es_MX |
dc.creator | DENYS GUERRA MORENO | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-02-17T15:43:24Z | - |
dc.date.available | 2023-02-17T15:43:24Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7704 | - |
dc.description.abstract | El Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar (CEMIE-Sol) en conjunto con la Universidad de Sonora (UNISON) han generado diversidad de proyectos estratégicos en pro al desarrollo de tecnología solar, formando parte el proyecto P91 “Desarrollo de un prototipo de seguidor solar inteligente con funciones de comunicación y control estratégico” liderado por el Dr. Pavel Vorobiev, actualmente se estableció vinculación con la Universidad de Guanajuato, en específico con la Maestría en Gestión e Innovación Tecnológica colaborando con tareas de Gestión de la Innovación. El objetivo del proyecto P91 es desarrollar un controlador nacional para seguidores solares con funciones inteligentes que a través de monitoreo meteorológico y comunicación permita un mejor aprovechamiento estratégico de los cambios climáticos naturales para el aumento del rendimiento de la instalación fotovoltaica, que se integre en seguidores solares de nuestros colaboradores, para abatir costos y generar valor agregado al producto comercial. la Vigilancia Tecnológica es un instrumento indispensable para los proyectos de investigación y desarrollo puesto que forma parte esencial de la inteligencia competitiva esta herramienta focaliza desarrollos críticos, identifica socios tecnológicos y minimiza los esfuerzos de I+D+I , La patentrometría utilizada en el presente proyecto se obtuvo de las bases de datos de las plataformas digitales: ESPACENET, SIGA,PATENTSCOPE y PATSEER. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CGU- Maestría en Gestión e Innovación Tecnológica | es_MX |
dc.title | Aplicación de herramientas de vigilancia tecnológica y competitiva para el proyecto P91: Desarrollo de un prototipo de seguidor solar inteligente con funciones de comunicación y control estratégico como estrategia para su protección industrial | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/809578 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3311 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5306 | es_MX |
dc.subject.keywords | Vigilancia Tecnológica | es_MX |
dc.subject.keywords | Seguidor Solar Inteligente | es_MX |
dc.subject.keywords | Aprovechamiento Estratégico | es_MX |
dc.subject.keywords | Innovación tecnológica | es_MX |
dc.subject.keywords | Tecnología de energía solar | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/269292 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.two | Pavel Vorobiev | - |
dc.contributor.three | FRANCISCO JAVIER ALVAREZ TORRES | es_MX |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/166285 | es_MX |
dc.contributor.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/224670 | es_MX |
dc.contributor.roletwo | director | - |
dc.contributor.rolethree | director | - |
Appears in Collections: | Maestría en Gestión e Innovación Tecnológica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DENYS GUERRA MORENO_Tesis24.pdf | 8.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.