Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7608
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor.author | JOSE LUIS LUVIANO ORTIZ | es_MX |
dc.creator | ABEL HERNANDEZ GUERRERO | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T23:06:06Z | - |
dc.date.available | 2023-01-17T23:06:06Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7608 | es_MX |
dc.description.abstract | La invención presenta un colector difusor con un patrón de flujo doble semi-espiral simétrico. El colector difusor tiene una sola entrada de flujo que conduce los reactantes hasta dos canales laterales. Los canales laterales son los encargados de distribuir los reactantes sobre el área activa a través de canales concéntricos con forma "C", creando un patrón semi-espiral. La configuración doble semi-espiral para el campo de flujo del colector difusor está basada en la forma en que están conectados los canales en "C", estos canales están conectados de manera que el flujo experimenta cambios de dirección en forma de espiral hasta llegar al centro de la celda. El campo de flujo sobre el colector difusor tiene un eje de simetría a lo largo del centro de la celda, lo que hace que los dos patrones de flujo semi-espiral sean simétricamente opuestos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.relation | https://vidoc.impi.gob.mx/visor?usr=SIGA&texp=SI&tdoc=E&id=MX/a/2017/017053 | es_MX |
dc.relation | https://vidoc.impi.gob.mx/visor?d=MX/2021/81188 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Colector difusor para celdas de combustible de generación eléctrica con campo de flujo doble semi-espiral simétrico | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/patent | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/12116 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3306 | es_MX |
dc.subject.keywords | Celdas de combustible | es_MX |
dc.subject.keywords | Energía eléctrica | es_MX |
dc.subject.keywords | Generación de energía eléctrica | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.alternativeIdentifier | Expediente IMPI: MX/a/2017/017053 | es_MX |
dc.alternativeIdentifier | Título de patente: MX 385421 B | es_MX |
dc.creator.two | CARLOS ULISES GONZALEZ VALLE | es_MX |
dc.creator.three | FERNANDO CANO BANDA | es_MX |
dc.creator.four | FATIMA HAYDEE RAMIREZ GONZALEZ | es_MX |
dc.creator.five | ISAAC BERNABE PEREZ RAYA | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/659146 | es_MX |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/613941 | es_MX |
dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/863328 | es_MX |
dc.creator.idfive | info:eu-repo/dai/mx/cvu/390294 | es_MX |
Appears in Collections: | Patentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MX 385421 B.pdf | 3.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.