Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7541
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | ANA LAURA MARTINEZ HERRERA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-12-06T03:31:53Z | - |
dc.date.available | 2022-12-06T03:31:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7541 | - |
dc.description.abstract | La búsqueda de técnicas para la detección de fallas en motores de inducción que sean simples y de costo computacional bajo sigue siendo de gran interés entre los investigadores. Este trabajo presenta una metodología basada en el análisis de la señal de corriente del motor en su transitorio de arranque, el cálculo de las características de curtosis y energía de la señal de corriente y un clasificador de lógica difusa para la detección de barras rotas en un motor de inducción. El enfoque propuesto presenta una complejidad y costo computacional bajos. Los resultados experimentales muestran una alta efectividad en la detección de tres estados del motor: sano, una barra rota y dos barras rotas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/3853 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Congreso internacional de electrónica y cómputo aplicado 2022. Vol. 18 (2022) | es_MX |
dc.title | Detección de barras rotas en motores de inducción mediante un clasificador de lógica difusa y el cálculo de curtosis y energía de la señal | es_MX |
dc.title.alternative | Detection of Broken Rotor Bars in Induction Motors by means of a Fuzzy Logic Classifier and the Calculation of Kurtosis and Signal Energy | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/443689 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.keywords | Motores de inducción | es_MX |
dc.subject.keywords | Barras rotas | es_MX |
dc.subject.keywords | Señal de corriente | es_MX |
dc.subject.keywords | Transitorio de arranque | es_MX |
dc.subject.keywords | Lógica difusa | es_MX |
dc.subject.keywords | Curtosis | es_MX |
dc.subject.keywords | Potencia | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
3853-Texto del artículo-12666-1-10-20221031.pdf | 619.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.