Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7309
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | CARMEN ROSA REA CAMPOS | es_MX |
dc.creator | ANDREA COVARRUBIAS PASQUEL | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T20:02:58Z | - |
dc.date.available | 2022-11-17T20:02:58Z | - |
dc.date.issued | 2020-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7309 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo recopila el análisis sobre las motivaciones objetivas y subjetivas de los flujos migratorios provenientes de la región Norte de Centroamérica desde 1990 hasta 2019. Se problematiza el incremento en los flujos migratorios que recorren México en forma irregular, para estudiar, desde el esquema teórico-metodológico que propone Gino Germani, las motivaciones específicas de la población entrevistada en FM4 Paso Libre, Guadalajara, Jalisco, y poner en evidencia los motivos de los desplazamientos contemporáneos. El texto consta de cuatro capítulos; en el primero, se expone el contexto de las personas centroamericanas en movimiento, en el segundo, se recopilan y se ponen en debate los estudios sobre migración centroamericana más relevantes que se identifican para esta investigación. En el capítulo tercero se detallan y delimitan los conceptos propuestos por Gino Germani, para finalmente, analizar, en el capítulo cuatro, las motivaciones objetivas y subjetivas de los flujos migratorios de la región norte centroamericana. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CLE- Licenciatura en Sociología | es_MX |
dc.title | Motivaciones objetivas y subjetivas de los flujos migratorios desde la región Norte de Centroamérica entre 1990-2019: Análisis sociológico desde un enfoque cuantitativo-cualitativo | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/52 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5203 | es_MX |
dc.subject.keywords | Flujos migratorios - Triángulo Norte de Centroamérica – 1990-2019 | es_MX |
dc.subject.keywords | Movimientos migratorios – Centroamérica – 1990-2019 | es_MX |
dc.subject.keywords | Migración humana – Análisis sociológico | es_MX |
dc.subject.keywords | Migrante – Condiciones sociales | es_MX |
dc.subject.keywords | Movilidad Social | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/220105 | es_MX |
dc.contributor.role | director | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
Appears in Collections: | Sociología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANDREA COVARRUBIAS PASQUEL_Tesis24.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.