Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7305Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | GUILLERMO MANUEL GONZALEZ GUERRA | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2022-11-17T19:44:49Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-17T19:44:49Z | - |
| dc.date.issued | 2022-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7305 | - |
| dc.description.abstract | Derivado de la creciente preocupación y atención a la mitigación de la crisis climática, y el uso desmedido de combustibles fósiles, el desarrollo y producción de biocombustibles ha tomado importancia dentro de los diferentes sectores. De los biocombustibles existentes, el bioetanol presenta propiedades atractivas que lo hacen destacar por encima de los demás. Algunas de estas son su alta inflamabilidad, y su baja producción de residuos. Una solución a la problemática de producción y disposición de residuos orgánicos es utilizarlos como materia prima para la producción de bioetanol. El trabajo en cuestión presenta un análisis sobre los residuos más comunes con potencial para ser usados en la producción de bioetanol. Asimismo, se plantea una metodología de síntesis con hidrolisis ácida y fermentación con Saccharomyces cerevisiae utilizando residuos de zanahoria (Daucus carota) como biomasa. Los resultados muestran un efecto favorable en el uso de fuentes de nitrógeno y agitación durante el proceso de fermentación. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado | es_MX |
| dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/3654 | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXII Verano de la Ciencia UG. Vol. 16 (2022) | es_MX |
| dc.title | Revaloración de residuos de fruta y verdura para la producción de biocombustibles | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/623064 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Bioetanol | es_MX |
| dc.subject.keywords | Azúcar | es_MX |
| dc.subject.keywords | Residuos | es_MX |
| dc.subject.keywords | Zanahoria | es_MX |
| dc.subject.keywords | Fermentación | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | FERNANDO ISRAEL GOMEZ CASTRO | es_MX |
| dc.creator.three | SALVADOR HERNANDEZ CASTRO | es_MX |
| dc.creator.four | Kazuhiro Santos Tanamachi | es_MX |
| dc.creator.five | Nataly Camila Alvarado Ahedo | es_MX |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/173077 | es_MX |
| dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/16058 | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 3654-Texto del artículo-12084-1-10-20220829.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

