Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7203Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | JOSE LUIS LUCIO MARTINEZ | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2022-11-08T06:04:23Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-08T06:04:23Z | - |
| dc.date.issued | 2022-09-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7203 | - |
| dc.description.abstract | Se hace un análisis del funcionamiento de un láser, desde la perspectiva de la mecánica cuántica hasta la óptica. Se realiza la cuantización del campo electromagnético y un análisis de cuál es el estado correspondiente al haz de luz cuya característica fundamental sea la del láser, la coherencia. Se analiza el átomo y sus niveles de energía, prestando atención a la forma en la que se realizan las transiciones entre niveles energéticos, la emisión inducida por radiación y como esta interactúa con la materia. Se explica lo que es la inversión de población y cómo se usa en la emisión estimulada para generar un láser. Finalmente se explica la estructura y las características de la fibra óptica y el comportamiento del láser en ella. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado | es_MX |
| dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/3587 | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXII Verano de la Ciencia UG. Vol. 16 (2022) | es_MX |
| dc.title | La Física detrás de un láser | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/42 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Láser | es_MX |
| dc.subject.keywords | Óptica | es_MX |
| dc.subject.keywords | Mecánica cuántica | es_MX |
| dc.subject.keywords | Cuantización | es_MX |
| dc.subject.keywords | Electromagnetismo | es_MX |
| dc.subject.keywords | Fotón | es_MX |
| dc.subject.keywords | Coherencia | es_MX |
| dc.subject.keywords | Estados coherentes | es_MX |
| dc.subject.keywords | Emisión | es_MX |
| dc.subject.keywords | Emisión estimulada | es_MX |
| dc.subject.keywords | Absorción | es_MX |
| dc.subject.keywords | Inversión de población | es_MX |
| dc.subject.keywords | Fibra óptica | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | Isael Aaron Segoviano Caudillo | es_MX |
| dc.creator.three | Andrea Alejandra Aguilar Mayorga | es_MX |
| dc.creator.four | Jesús Eliseo Vázquez Monzón | es_MX |
| dc.creator.five | Estefanía Alejandra Hernández Rangel | es_MX |
| dc.contributor.one | Juan Carlos Pérez Ramírez | es_MX |
| dc.contributor.two | Oscar Manuel Mendoza Rosas | es_MX |
| Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3587-Texto del artículo-11884-1-10-20220825.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

