Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7119
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Francisco Zambrano Armendáriz | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T06:55:54Z | - |
dc.date.available | 2022-11-01T06:55:54Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7119 | - |
dc.description.abstract | La carne de cerdo es la más consumida en mundo, su producción duplica la de res y el más del doble de la de pollo a nivel mundial. La porcicultura es una actividad que tiene gran relevancia en la república mexicana. En ese sentido, el objetivo de esta investigación fue analizar es el modelo tradicional de los productores porcícolas y su nivel de tecnificación para darle un valor agregado al producto para determinar el valor que genera en la región y aledaños de La Piedad, Michoacán. La metodología utilizada fue mediante una encuesta semiestructurada, que consistía en preguntas abiertas, preguntas cerradas relacionadas con la cadena de valor, las características de los productores, su estado financiero, sus redes con otras asociaciones, su sistema de producción, sus proveedores y compradores, visitas periódicas a las unidades de producción y monitoreo de los indicadores seleccionados. Los resultados indicaron que el modelo de negocio tradicional de la porcicultura piedadense se basa en 2 personajes claves que van dentro de la cadena de valor como lo son: los proveedores otorgando suministros para la obtención de materia prima y los productores que hacen del producto tener un valor agregado para su posterior venta y transformación. Sin embargo, existen los transportadores que mueven el cerdo hasta el lugar de acopio, para hacerlo llegar a su ciclo de industrialización para convertirlo en producto terminado y por último distribuirlo para hacerlo llegar al consumidor. El comportamiento de la producción con asesoramiento pertinente tenderá a crecer y a generar mayores utilidades, ya que se generará una mayor demanda y los productores elevarán su valor. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/3539 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXII Verano de la Ciencia UG. Vol. 16 (2022) | es_MX |
dc.title | Modelo de negocio tradicional y cadena de valor de la porcicultura en La Piedad, Michoacán, México | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.keywords | Agronegocios | es_MX |
dc.subject.keywords | Innovación | es_MX |
dc.subject.keywords | Cambio tecnológico | es_MX |
dc.subject.keywords | Tecnología apropiada | es_MX |
dc.subject.keywords | Porcicultura - La Piedad, Michoacán, México | es_MX |
dc.subject.keywords | Valor agregado | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | JUAN MANUEL VARGAS CANALES | es_MX |
dc.creator.three | SERGIO OROZCO CIRILO | es_MX |
dc.creator.four | María Maricela Vega Arroyo | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/343580 | es_MX |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/37288 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
3539-Texto del artículo-11737-1-10-20220825.pdf | 704.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.