Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7074
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Mariela Paola Vargas Rico | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-10-27T15:02:42Z | - |
dc.date.available | 2022-10-27T15:02:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7074 | - |
dc.description.abstract | El brócoli (Brassica oleracea var. Italica) es una hortaliza que se comercializa en diversas regiones del mundo con una alta producción, sin embargo, los residuos que se generan representan 2/3 más respecto a lo reportado en las estadísticas, donde solamente se contabilizar la flor. Este proyecto presenta los resultados preliminares de pretratamiento, hidrólisis enzimática y fermentación de hoja de brócoli abundantes en el estado de Guanajuato. La hoja de brócoli fue obtenida de un proceso previo de extracción de polifenoles. La hoja fue expuesta a pretratamientos ácidos con concentraciones de 0.5, 0.75 y 1 % (v/v) de ácido sulfúrico. Posteriormente, el sustrato fue expuesto al ataque enzimático a diferentes concentraciones de carga de sólido (1, 3 y 5 % w/v). Los resultados obtenidos mostraron que el pretratamiento ácido con 0.5% v/v mostró el mejor rendimiento con 0.5 mg de azúcares reductores por mL. De acuerdo con los resultados, la carga de sólidos fue de 1%. Como perspectiva futura, se realizará la optimización de cada una de estas etapas con miras a escalar el proceso. Nuestro trabajo promueve la bioeconomía circular en la región. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/3521 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXII Verano de la Ciencia UG. Vol. 16 (2022) | es_MX |
dc.title | Evaluación de la producción de azúcares fermentables usando residuos de hojas de brócoli | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.keywords | Brócoli | es_MX |
dc.subject.keywords | Azúcares fermentables | es_MX |
dc.subject.keywords | Bioeconomía circular | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Ana Gabriela Díaz Rodríguez | es_MX |
dc.creator.three | ARANZA NALLELI MANRIQUEZ ZUÑIGA | es_MX |
dc.creator.four | Francisco Gabriel Martínez Iñiguez | es_MX |
dc.creator.five | Arturo de la Cruz Bosques | es_MX |
dc.contributor.one | Christian Arenas Grimaldo | es_MX |
dc.contributor.two | Carlos Eduardo Molina Guerrero | es_MX |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/0000-0001-5992-0379 | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3521-Texto del artículo-11682-1-10-20220823.pdf | 980.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.