Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6788Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Pedro Abraham Moreno Vázquez | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2022-09-29T18:25:16Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-29T18:25:16Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6788 | - |
| dc.description.abstract | La fusión de imágenes multi-foco proporciona una alternativa para mejorar las limitantes de profundidad de campo en los sistemas convencionales ópticos. En este trabajo se propone un algoritmo para la fusión de imágenes multi-foco utilizando una interpolación del tipo trade-off. Se utilizan dos imágenes de la misma escena con diferentes planos focales, seguido de distintas técnicas de procesamiento de imágenes como detección de bordes, morfología matemática y umbralización difusa. Los resultados se evaluaron utilizando el algoritmo de Canny y el parámetro de información mutua para distintas imágenes multi-foco, mostrando que el algoritmo propuesto proporciona un mejor desempeño con respecto a una interpolación clásica. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/2826/2080 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la ciencia: XXIV Verano de la ciencia UG. Vol. 4 Núm. 1 (2018) | es_MX |
| dc.title | Fusión de imágenes multi-foco utilizando interpolaciones polinominales | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | - |
| dc.subject.keywords | Imágenes multi-foco | es_MX |
| dc.subject.keywords | Fusión de imágenes | es_MX |
| dc.subject.keywords | Interpolación | es_MX |
| dc.subject.keywords | Clasificador | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | LUIS MANUEL LEDESMA CARRILLO | es_MX |
| dc.creator.three | EDUARDO CABAL YEPEZ | es_MX |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/386367 | es_MX |
| dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/37853 | es_MX |
| dc.description.abstractEnglish | The fusion of multi-focus images provides an alternative to improve the depth of field limitations in conventional optical systems. In this work, an algorithm for fusion of multi-focus images using an interpolation of the trade-off type is proposed. Two images of the same scene are used with different focal planes, followed by different image processing techniques such as edge detection, mathematical morphology and diffuse thresholding. The results were evaluated using the Canny algorithm and the mutual information parameter for different multi-focus images, showing that the proposed algorithm provides better performance with respect to a classic interpolation. | en |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Fusión de imágenes multi-foco utilizando interpolaciones polinominales.pdf | 427.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

