Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6691
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Fermín Almanza Montoya | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T17:54:59Z | - |
dc.date.available | 2022-09-13T17:54:59Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6691 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se presenta un conjunto de prácticas computacionales realizadas en Matlab-Simulink, con detalladas instrucciones, que simulan el comportamiento de sistemas vibratorios de diferente grado de complejidad. El objetivo de este conjunto de prácticas es acompañar el curso teórico de Vibraciones Mecánicas y permitir que el estudiante pueda verificar, aun cuando sea de manera computacional, los resultados teóricos obtenidos durante las presentaciones de la unidad de aprendizaje de Vibraciones Mecánicas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/2732/1993 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la ciencia: XXIV Verano de la ciencia UG. Vol. 4 Núm. 1 (2018) | es_MX |
dc.title | Desarrollo de herramientas de simulación en maple y simulink para la uda de vibraciones mecánicas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3304 | - |
dc.subject.keywords | Vibraciones mecánicas | es_MX |
dc.subject.keywords | Prácticas computacionales | es_MX |
dc.subject.keywords | Matlab-Simulink | es_MX |
dc.subject.keywords | Aprendizaje | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | JOSE MARIA RICO MARTINEZ | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/7756 | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | This present work presents a set of computational exercises written using de program Matlab-Simulink, which contain profuse instructions. These computational exercises simulate the behavior of vibratory systems with different complexity degree. The objective of this set of exercises is to accompany the theoretical course on Mechanical Vibrations and allow the student to verify, even at the computational level, the theoretical results obtained during the presentations of the unit of learning of Mechanical Vibrations. | en |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Desarrollo de herramientas de simulación en maple y simulink para la uda de vibraciones mecánicas.pdf | 262.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.